perm filename TITL3.DAT[MSS,LCS] blob
sn#099869 filedate 1974-04-26 generic text, type T, neo UTF8
9999 1 36 78 94 135 172 209 261 315 340
9999 8 35 210030139 10050136 10050130 30126 60121 80093 80038
9999 8 10130016 10130007 10080004 260004 850007 940011 960018 790051
9999 8 780067 750072 660075 640067 640056 780033 530029 110012
9999 8 12 16 70021 390038 390041 330048 330126 390130
9999 3 420136 390139 10030139
9999 8 42 200120100 30094 10080080 10130062 10130035 10110025 10020011
9999 8 70004 190002 570004 650010 670015 670036 650039 610039
9999 8 570033 440027 280028 200030 210043 330054 490063 620074
9999 8 650079 650093 550100 120100 200280093 120088 50075 20067
9999 8 20056 50043 80040 160053 230059 420071 440076 430086
9999 2 390090 280093
9999 8 16 210130128 10130120 10090118 10070095 10070015 10120012 10130007
9999 8 10110004 190004 240007 240013 180017 150030 110128 10130128
9999 8 41 200360100 20098 10110088 10110079 10050071 20068 110068
9999 8 240072 240068 70059 10080047 10130034 10130017 10070006 2
9999 8 670002 750007 750016 710020 690043 670087 590097 520100
9999 8 360100 200200090 120088 120079 390080 420077 420071 370066
9999 8 200057 120049 120033 180028 390027 440033 440082 340090
9999 1 200090
9999 8 37 200430095 360093 250082 190079 180082 210086 210093
9999 8 10110093 10130090 10130084 10070077 10070012 10130006 10130002 190002
9999 8 240004 240008 180015 180070 330077 390077 430074 470062
9999 8 470017 410011 410007 430004 700004 750007 750011 690017
9999 5 660033 650082 570093 520095 430095
9999 8 37 200480144 380141 360139 360132 440126 440102 380102
9999 8 290105 150105 50100 10080088 10130072 10130035 10030015 70007
9999 8 180004 670004 780007 800010 780018 690028 670139 650141
9999 8 480144 200180093 100085 50072 50051 70043 150033 420033
9999 5 470038 470080 380089 320093 180093
9999 8 52 210030139 10090135 10130128 10110112 10030104 200092 260090
9999 8 480076 600064 620048 560036 470030 390027 250028 150030
9999 8 120033 120047 260047 330043 390043 440045 440054 330063
9999 8 320067 240070 70070 67 10110057 10130049 10130025 10090018
9999 8 10008 100004 550004 740013 830027 830062 800070 620090
9999 8 80118 70126 100128 520128 510115 590107 620107 640116
9999 4 750125 750136 700139 10030139
9999 8 54 201000095 870090 720079 670080 640086 550093 410093
9999 8 190079 180082 210086 210093 10130093 10130086 10090082 10070059
9999 8 10070015 10130008 10130004 10080002 160002 240004 240008 150020
9999 8 150067 200072 360077 390077 440072 470057 470015 410011
9999 8 410004 750004 750011 710015 710070 740072 890077 960077
9999 8 1010070 1010017 970013 970007 1000004 1260004 1310007 1310011
9999 6 1250017 1230030 1210080 1110093 1060095 1000095
9999 8 25 210030123 10080118 10080109 80109 110112 110121 60123
9999 8 10030123 200050095 10110093 10110086 10070077 10070015 10130008 10130004
9999 8 10110002 10020002 240004 240011 180015 150020 150080 190093
9999 1 50095
9999 8 19 200150128 60120 10110111 10110086 10070085 10070017 10130011
9999 8 10130007 10110004 240004 240011 180017 180077 280066 340066
9999 3 370093 180094 150128
9999 L EE LL AA NN DD S MM II TT